岡山の不動産はファーストランド

売買物件一覧

index page
CATEGORY
SEARCH
MISC
■土地一覧
土地
所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
倉敷市真備町箭田 480万円 165.96m² (50.2坪) 9.56万円 真備中・箭田小
岡山市南区彦崎 867万円 302m² (91.35坪) 9.49万円 灘崎中・彦崎小
岡山市中区四御神 2000万円 256.17m² (77.49坪) 25.8万円 竜操中・竜之口小
赤磐市熊崎(第1) 912.9万円 377.25m² (114.11坪) 8万円 高陽・山陽
岡山市北区粟井 194.2万円 221.48m² (66.99坪) 2.89万円 足守・蛍明
岡山市中区さい東町 2020万円 282.03m² (85.31坪) 23.67834955万円 操山・宇野
玉野市築港 880万円 492m² (148.82坪) 5.9万円 宇野中・築港小
岡山市北区津島西坂 2500万円 465.77m² (140.89坪) 18.31万円 京山・津島
岡山市東区瀬戸町万富 248万円 522.19m² (157.96坪) 1.6万円 瀬戸中・千種小
岡山市中区門田本町3丁目 1450万円 273.94m² (82.86坪) 17.5万円 操山中・三勲小
備前市伊部 475万円 196.45m² (59.42坪) 7.99万円 備前中・伊部小
玉野市田井2丁目 1694万円 341.63m² (103.34坪) 16.4万円 宇野中・田井小
岡山市北区建部町吉田 648万円 520.66m² (157.49坪) 4.7万円 建部中・竹枝小
倉敷市玉島乙島 607.86万円 182.68m² (55.26坪) 10.98万円 玉島東中・乙島小
玉野市奥玉1丁目 310万円 159.44m² (48.23坪) 6.42万円 玉中・玉小
玉野市田井 480万円 152.86m² (46.24坪) 10.81万円 宇野中・田井小
倉敷市玉島阿賀崎 530.4万円 175.34m² (53.04坪) 10万円 玉島西中・柏島小
岡山市北区御津矢原 200万円 160.17m² (48.45坪) 4.1万円 御津中・五城小
浅口郡里庄町浜中 500万円 209.85m² (63.47坪) 11.98万円 里庄中・里庄西小
備前市友延 250万円 359m² (108.59坪) 2.76万円 伊里中・伊里小
PAGETOP