岡山の不動産はファーストランド

売買物件一覧

index page
CATEGORY
SEARCH
MISC
■土地一覧
土地
所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
倉敷市水島西弥生町 500万円 113.88m² (34.44坪) 14.51万円 水島中・第四福田小
岡山市北区牟佐 3000万円 1587m² (480.06坪) 7.29万円 岡北中・牧石小
瀬戸内市邑久町山田庄 968万円 182.88m² (55.32坪) 17.49万円 邑久中・邑久小
倉敷市真備町有井 480万円 153.67m² (46.48坪) 10.32万円 真備東中・薗小
倉敷市真備町箭田 480万円 165.96m² (50.2坪) 9.56万円 真備中・箭田小
岡山市南区彦崎 867万円 302m² (91.35坪) 9.49万円 灘崎中・彦崎小
岡山市中区四御神 2000万円 256.17m² (77.49坪) 25.8万円 竜操中・竜之口小
赤磐市熊崎(第2) 971万円 234.4m² (70.9坪) 13.7万円 高陽・山陽
赤磐市熊崎(第1) 912.9万円 377.25m² (114.11坪) 8万円 高陽・山陽
岡山市北区御津新庄 290万円 200.7m² (60.71坪) 4.77万円 御津・五城
岡山市北区御津新庄 320万円 200.7m² (60.71坪) 5.27万円 御津・五城
岡山市北区御津新庄 410万円 282m² (85.3坪) 4.8万円 御津・五城
岡山市北区粟井 194.2万円 221.48m² (66.99坪) 2.89万円 足守・蛍明
岡山市中区門田文化町 400万円 158.91m² (48.07坪) 8.3万円 操山中・三勲小
岡山市中区さい東町 2020万円 282.03m² (85.31坪) 23.67834955万円 操山・宇野
玉野市築港 880万円 492m² (148.82坪) 5.9万円 宇野中・築港小
岡山市北区津島西坂 2500万円 465.77m² (140.89坪) 18.31万円 京山・津島
岡山市東区瀬戸町万富 248万円 522.19m² (157.96坪) 1.6万円 瀬戸中・千種小
岡山市中区門田本町3丁目 1450万円 273.94m² (82.86坪) 17.5万円 操山中・三勲小
備前市伊部 475万円 196.45m² (59.42坪) 7.99万円 備前中・伊部小
PAGETOP