岡山の不動産はファーストランド

売買物件一覧

CATEGORY
SEARCH
MISC

■新着物件一覧

新築住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
倉敷市玉島柏島 2号棟 2292万円 96.88m² 2025/6 3LDK 玉島西中・玉島南小
岡山市中区平井 3号棟 2775万円 116.75m² 2024/11 4LDK 東山中・平井小
岡山市中区平井 2号棟 3072万円 121.51m² 2024/11 4LDK 東山中・平井小
岡山市中区平井 1号棟 3095万円 114.27m² 2024/11 4LDK 東山中・平井小
岡山市南区妹尾② 2785万円 119.65m² 2025/4 4LDK 妹尾中・妹尾小
岡山市中区関 2795万円 121.71m² 2025/4 4LDK 竜操中・幡多小
岡山市中区国府市場 2号棟 3836万円 97.08m² 2025/12 3LDK 高島中・高島小
岡山市中区国府市場 1号棟 3897万円 98.12m² 2025/12 3LDK 高島中・高島小
岡山市東区可知5丁目 3392万円 116.5m² 2025/1 4LDK 旭東中・芥子山小
岡山市中区土田 2652万円 116.75m² 2025/4 4LDK 竜操中・竜之口小

中古住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
岡山市東区益野町④1号棟 2792万円 115.29m² 2024/9 4LDK 旭東中・可知小
岡山市東区益野町③ 2697万円 116.75m² 2024/8 4LDK 旭東中・可知小
岡山市東区益野町②1号棟 2795万円 117.14m² 2024/4 4LDK 旭東中・可知小
岡山市北区富町2丁目 5380万円 134.16m² 2000/10/1 5DK+S 石井中・石井小
瀬戸内市邑久町北島 1299万円 109.30m² 1989/11 5LDK 邑久中・今城小
岡山市中区円山 3250万円 161m² 1996/3 7DKK 富山中・富山小
総社市槇谷 450万円 112.39m² 不詳 6DK 総社西中・池田小
岡山市中区福泊 2180万円 97.17m² 1989/1 4LDK+ロフト 富山中・富山小
岡山市中区平井7丁目 1100万円 104.33m² 1976/12 4DK 東山中・平井小

土地

所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
倉敷市水江 1,150万円 187.14m² (56.6坪) 20.3万円 西中・中洲小
備前市吉永町吉永中 500万円 591.89m² (179.04坪) 2.8万円 吉永中・吉永小
岡山市中区円山 3250万円 426.68m² (129.07坪) 万円 富山中・富山小
岡山市北区津島本町 2700万円 538.41m² (162.86坪) 16.6万円 京山中・津島小
岡山市北区津島本町 4288万円 223.68m² (67.66坪) 63.4万円 京山中・津島小
倉敷市連島中央 1480.8万円 208.31m² (63.01坪) 23.5万円 連島中・連島東小
岡山市南区福田 1号地 1490.9万円 165.39m² (50.03坪) 29.8万円 芳泉中・芳泉小
岡山市東区政津 1750万円 1105.77m² (334.49坪) 5.2万円 上南中・政田小
赤磐市河本 1,302万円 1,435.00m² (0.3坪) 3万円 高陽中・山陽小
瀬戸内市長船町福岡 2430万円 890m² (269.22坪) 9.02万円 長船中・行幸小

マンション

所在地 価格 専有面積 築年 間取り 学区
岡山市北区清輝橋2丁目 2190万円 72.17m² 1992/3 3LDK 岡輝中・清輝小
岡山市南区豊成3丁目 2290万円 66.68m² 1995/1 3LDK 芳泉中・芳泉小
岡山市北区国体町 2990万円 77.88m² 1996/2 3LDK 岡山中央中・岡山中央小
岡山市北区東古松2丁目 2590万円 88.03m² 1988/2 4LDK 桑田中・鹿田小
岡山市中区浜3丁目 2490万円 79.20m² 1995/3 2LDK 操山中・宇野小
岡山市北区大供1丁目 3390万円 80.44m² 2003/2 3LDK 桑田中・鹿田小
岡山市北区東島田町1丁目 3090万円 88.16m² 1998/3 2LDK 桑田中・鹿田小
岡山市北区新屋敷町 2690万円 70.47m² 1999/11 3LDK 桑田中・鹿田小
岡山市北区島田本町 2499万円 68.86m² 1997/1 3LDK 石井中・石井小
岡山市南区米倉 1,890万円 63.38m² 1993/1 3LDK 芳田中・芳明小

所在地 価格 利回り/年間収入 建物面積 土地面積 築年
岡山市中区竹田 2800万円 11.1%/310.8万円 187.20m² 234.83m² 1989/6
PAGETOP