岡山の不動産はファーストランド

売買物件一覧

CATEGORY
SEARCH
MISC

■新着物件一覧

新築住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
岡山市中区高屋 2,980万円 86.94m² 2024/2 3LDK+S 竜操中・幡多小
岡山市東区西大寺中野 3376万円 117.16m² 2025/3 4LDK 西大寺中・西大寺小
岡山市中区土田 2980万円 104.20m² 2024/5 3LDK 竜操中・竜之口小

中古住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
岡山市中区円山 3250万円 161m² 1996/3 7DKK 富山中・富山小
総社市槇谷 450万円 112.39m² 不詳 6DK 総社西中・池田小
岡山市中区福泊 2280万円 97.17m² 1989/1 4LDK+ロフト 富山中・富山小
倉敷市山地 680万円 113.10m² 1976/8 6DK 庄中・庄小
岡山市中区平井7丁目 1250万円 104.33m² 1976/12 4DK 東山中・平井小

土地

所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
倉敷市水江 1,150万円 187.14m² (56.6坪) 20.3万円 西中・中洲小
岡山市南区箕島 16,946万円 2801m² (847.3坪) 20万円 妹尾中・箕島小
備前市吉永町吉永中 500万円 591.89m² (179.04坪) 2.8万円 吉永中・吉永小
岡山市中区円山 3250万円 426.68m² (129.07坪) 万円 富山中・富山小
玉野市築港2丁目 850万円 255.52m² (77.29坪) 11.0万円 宇野中・築港小
岡山市北区津島本町 2700万円 538.41m² (162.86坪) 16.6万円 京山中・津島小
岡山市北区津島本町 4288万円 223.68m² (67.66坪) 63.4万円 京山中・津島小
倉敷市連島中央 1480.8万円 208.31m² (63.01坪) 23.5万円 連島中・連島東小
岡山市南区福田 1号地 1490.9万円 165.39m² (50.03坪) 29.8万円 芳泉中・芳泉小
倉敷市山地 680万円 226m² (68.36坪) 万円 庄中・庄小

マンション

所在地 価格 専有面積 築年 間取り 学区
岡山市北区新屋敷町 2890万円 70.47m² 1999/11 3LDK 桑田中・鹿田小
岡山市北区今村 3199万円 80.16m² 2001/9 3LDK 御南中・西小
岡山市北区島田本町 2690万円 68.86m² 1997/1 3LDK 石井中・石井小
岡山市南区米倉 1,999万円 63.38m² 1993/1 3LDK 芳田中・芳明小
岡山市南区福富中1丁目 1,999万円 66.75m² 1995/1 3LDK 福浜中・福浜小
岡山市北区西古松西町 2190万円 60.91m² 1989/2 2LDK 桑田中・大元小
岡山市北区今4丁目 2890万円 81.87m² 2000/9 3LDK 御南中・西小
倉敷市新田 1,800万円 69.17m² 2003/2 3LDK 新田中・倉敷西小
倉敷市阿知2丁目 3599万円 75.01m² 2015/1 3LDK 東中・倉敷東小
岡山市北区野田2丁目 2099万円 70.15m² 1991/3 1SSLDK 桑田中・大元小

所在地 価格 利回り/年間収入 建物面積 土地面積 築年
岡山市中区竹田 2800万円 11.1%/310.8万円 187.20m² 234.83m² 1989/6
PAGETOP