岡山の不動産はファーストランド

売買物件一覧

index page
CATEGORY
SEARCH
MISC
■土地一覧
土地
所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
倉敷市水江 1,150万円 187.14m² (56.6坪) 20.3万円 西中・中洲小
岡山市南区箕島 16,946万円 2801m² (847.3坪) 20万円 妹尾中・箕島小
備前市吉永町吉永中 500万円 591.89m² (179.04坪) 2.8万円 吉永中・吉永小
岡山市中区円山 3250万円 426.68m² (129.07坪) 万円 富山中・富山小
玉野市築港2丁目 850万円 255.52m² (77.29坪) 11.0万円 宇野中・築港小
岡山市北区津島本町 2700万円 538.41m² (162.86坪) 16.6万円 京山中・津島小
岡山市北区津島本町 4288万円 223.68m² (67.66坪) 63.4万円 京山中・津島小
倉敷市連島中央 1480.8万円 208.31m² (63.01坪) 23.5万円 連島中・連島東小
岡山市南区福田 1号地 1490.9万円 165.39m² (50.03坪) 29.8万円 芳泉中・芳泉小
倉敷市山地 680万円 226m² (68.36坪) 万円 庄中・庄小
岡山市東区政津 1750万円 1105.77m² (334.49坪) 5.2万円 上南中・政田小
赤磐市河本 1,302万円 1,435.00m² (0.3坪) 3万円 高陽中・山陽小
瀬戸内市長船町福岡 2430万円 890m² (269.22坪) 9.02万円 長船中・行幸小
岡山市東区瀬戸町下 1376万円 325m² (98.31坪) 15万円 瀬戸中・江西小
倉敷市水島西弥生町 500万円 113.88m² (34.44坪) 14.51万円 水島中・第四福田小
岡山市北区牟佐 3000万円 1587m² (480.06坪) 7.29万円 岡北中・牧石小
瀬戸内市邑久町山田庄 968万円 182.88m² (55.32坪) 17.49万円 邑久中・邑久小
倉敷市真備町箭田 480万円 165.96m² (50.2坪) 9.56万円 真備中・箭田小
岡山市南区彦崎 867万円 302m² (91.35坪) 9.49万円 灘崎中・彦崎小
岡山市中区四御神 2000万円 256.17m² (77.49坪) 25.8万円 竜操中・竜之口小
PAGETOP