
☆岡山駅近くの収益物件です!
☆満室時の表面利回りは9.01%

| 物件番号 | 01-D0019 |
| 種別 | 収益物件 |
| 住所 | 岡山市北区野田屋町1丁目 |
| 価格 | 11970万円 |
| 年間収入 | 1007万円 |
| 利回り | 8.41% |
| 学区 | 岡山中央中・岡山中央小 |

☆岡山駅近くの収益物件です!
☆満室時の表面利回りは9.01%
| 計測方法 | 公簿 |
| 土地面積 | 185.01m² (55.96坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 環境 | 商業地 |
| 建物面積 | 600.52㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・7階建て |
| 間取り | 店舗×1、1K×22、1LDK×1 |
| 築年 | 1990/3 |
| 駐車場 | なし |
| 都市計画 | 市街化 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 接道① | 東8m公道 |
| 接道② | |
| 接道③ |
| 水道 | 公営 |
| ガス | |
| 汚水 | 公共下水 |
| 雑排水 | 公共下水 |
| 電気 | 中国電力 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | JR/岡山駅 徒歩9分 |
| 取引形態 | 仲介 |