CATEGORY
SEARCH
MISC
■新着物件一覧
一戸建て
所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
瀬戸内市邑久町山田庄 1050万円 96.45m² 和52年 4LDK 邑久中・邑久小
岡山市南区洲崎 2980万円 120.76m² 平成16年3月 4SLDK 福浜中・平福小
岡山市北区東古松 5980万円 175.91m² 1986/11 4LDK 桑田中・鹿田小
岡山市南区浦安西町 3680万円 172.99m² 2008/1 5SLDK 芳泉・芳泉
備前市日生町日生 3980万円 509.93m² 1979/4 日生中・日生西小
岡山市東区西大寺射越 2180万円 149.71m² 2004/1 2SLDK+4LDK 西大寺中・豊小
岡山市中区土田 3250万円 143.53m² 2005/09 5LDK 竜操中・竜之口小
岡山市北区南方2丁目 1500万円 93.72m² 1995/10 2LDK 岡山中央・岡山中央小
岡山市北区南方2丁目 3500万円 243.58m² 岡山中央・岡山中央小
岡山市中区新京橋三丁目 1850万円 103.92m² 2002/8 3LDK 東山・旭東
土地
所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
岡山市中区山崎 1200万円 349.50m² (105.72坪) 11.4万円 操南中・旭操小
倉敷市水江 1170万円 194.93m² (58.97坪) 1170.2万円 倉敷西中・中洲小
岡山市東区瀬戸町大井 1300万円 505.29m² (152.85坪) 8.5万円 瀬戸中・千種小
岡山市東区瀬戸町大井 1308万円 425.62m² (128.75坪) 10.2万円 瀬戸中・千種小
岡山市南区藤田 816.4万円 195.56m² (59.16坪) 13.8万円 藤田中・第二藤田小
岡山市北区曽根 699万円万円 182.90m² (55.33坪) 12.6万円 興除中・曽根小
岡山市南区妹尾Ⅱ期 858万円 220.23m² (66.62坪) 14万円 妹尾中・妹尾小
岡山市北区田中 2350万円 210.04m² (63.54坪) 36.98万円 御南中・御南小
岡山市北区玉柏 2859万円 1050m² (317.63坪) 9万円 岡北中・牧石小
倉敷市玉島柏島 900万円 314m² (94.99坪) 9.47万円 玉島西中・柏島小
マンション
所在地 価格 専有面積 築年 間取り 学区
岡山市北区弓之町 2170万円 58.40m² H17.7 1SLDK 岡山中央小・岡山中央中
岡山市中区高屋 430万円 64.79m² 1974年3月 4DK 竜操中・幡多小
収益物件
所在地 価格 利回り/年間収入 建物面積 土地面積 築年
岡山市北区東古松 5980万円 %/万円 175.91m² 477.20m² 1986/11
岡山市北区今8丁目 19000万円 6.15%/1170万円 662.79m² 484m² 2008/11
岡山市中区浜1丁目 5900万円 8.48%/500.4万円 283.24m² 459.24m² 1995/09
岡山市南区三浜町 1370万円 7.44%/102万円 64.31m² 67.63m² 2007/08
玉野市築港2丁目 4500万円 9.73%/438万円 317.98m² 660m² 2001/03
岡山市中区門田本町 2550万円 8.32%/212.4万円 132.91m² 147.63m² 2007/12
PAGETOP