岡山の不動産はファーストランド

売買物件一覧

CATEGORY
SEARCH
MISC

■新着物件一覧

新築住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
岡山市北区西崎1丁目 3680万円 77.41m² 2023/12 3LDK 石井中・三門小
岡山市中区土田 3180万円 104.20m² 2024/5 3LDK 竜操中・竜之口小

中古住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
総社市槇谷 450万円 112.39m² 不詳 6DK 総社西中・池田小
岡山市中区福泊 2380万円 97.17m² 1989/1 4LDK+ロフト 富山中・富山小
倉敷市山地 880万円 113.10m² 1976/8 6DK 庄中・庄小
岡山市中区平井7丁目 1250万円 104.33m² 1976/12 4DK 東山中・平井小
岡山市中区東中島町 800万円 88.28m² 1950/3 6DK 東山中・旭東小

土地

所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
岡山市中区原尾島 1780万円 215.56m² (65.2坪) 28.8万円 操山中・宇野小
岡山市東区富士見町 1498万円 210.11m² (63.55坪) 23.6万円 旭東中・芥子山小
岡山市北区津島本町 2700万円 538.41m² (162.86坪) 16.6万円 京山中・津島小
岡山市南区藤田 1098万円 224.01m² (67.76坪) 17.68万円 藤田中・第二藤田小
岡山市北区十日市東町 2290万円 211m² (63.82坪) 40.58万円 岡輝中・岡南小
岡山市北区津島本町 4288万円 224.79m² (67.99坪) 63万円 京山中・津島小
岡山市東区西大寺東3丁目 1149万円 169.11m² (51.15坪) 22.5万円 西大寺中・雄神小
岡山市北区岡南町 1690万円 152.40m² (46.1坪) 36.7万円 岡輝中・岡南小
倉敷市連島中央 1252.7~万円 169.05~m² (51.13坪) 22.5~万円 連島中・連島東小
笠岡市甲弩 563.7万円 211.78m² (64.06坪) 8.8万円 小北中・北川小

マンション

所在地 価格 専有面積 築年 間取り 学区
倉敷市老松町 1990万円 68.77m² 1991/5 3LDK 西中・老松小
岡山市南区泉田 1990万円 85.31m² 2000/7 2SLDK 芳田中・芳田小
岡山市南区当新田 1590万円 64.41m² 1991/10 2LDK 芳田中・芳田小
岡山市南区新保 2399万円 75.47m² 2000/4 3LDK 芳田中・芳田小
岡山市北区神田町1丁目 2199万円 70.64m² 1991/1 3LDK 岡輝中・岡南小
岡山市北区西古松 1999万円 65.86m² 1986/3 3LDK 桑田中・大元小
岡山市北区表町 2699万円 70.68m² 1998/3 3LDK 岡山中央中・岡山中央小
岡山市北区東古松 2499万円 壁芯:83.12m² 1995/11 3LDK 桑田中・鹿田小
倉敷市老松町 2399万円 壁芯:74.25m² 1997/6 3LDK 西中・老松小
岡山市北区大元 1820万円 壁芯:76.32m² 1995/4 3LDK 桑田中・大元小

所在地 価格 利回り/年間収入 建物面積 土地面積 築年
岡山市中区竹田 2800万円 11.1%/310.8万円 187.20m² 234.83m² 1989/6
京都市:エスリード烏丸五条駅前 他 全5部屋合計:7100万円 5.22%/370万円 24.04m² 2007/6
PAGETOP