岡山の不動産はファーストランド

売買物件一覧

CATEGORY
SEARCH
MISC

■新着物件一覧

新築住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
岡山市中区高屋 3,680万円 104.52m² 2026/7 4LDK 竜操中・幡多小
倉敷市連島町矢柄 2,780万円 105.13m² 2026/7 4LDK 連島中・連島東小
倉敷市笹沖 1号棟 3198万円 104.72m² 2026/4/1 4LDK 新田中・葦高小
倉敷市田ノ上 1号棟 3580万円 105.73m² 2026/2 4LDK 西中・老松小
岡山市北区富町1丁目 2号棟 3998万円 91.91m² 4LDK 石井中・石井小
岡山市東区可知5丁目 3076万円 116.5m² 2025/1 4LDK 旭東中・芥子山小

中古住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
岡山市北区津島南2丁目 7800万円 201.83m² 不詳 8DK 京山中・津島小
岡山市北区富町2丁目 4980万円 134.16m² 2000/10/1 5DK+S 石井中・石井小
総社市槇谷 450万円 112.39m² 不詳 6DK 総社西中・池田小
岡山市中区平井7丁目 1100万円 104.33m² 1976/12 4DK 東山中・平井小

土地

所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
備前市穂浪 780万円 379.35m² (114.75坪) 6.8万円 伊里中・伊里小
岡山市南区迫川 600万円 259.78m² (78.58坪) 7.6万円 灘崎中・灘崎小
真庭市目木 200万円 885m² (267.71坪) 0.7万円 久世中・米来小
岡山市北区北長瀬表町1丁目 8000万円 264.5m² (80.01坪) 100万円 御南中・西小
倉敷市水江 1,150万円 187.14m² (56.6坪) 20.3万円 西中・中洲小
備前市吉永町吉永中 500万円 591.89m² (179.04坪) 2.8万円 吉永中・吉永小
岡山市北区津島本町 2700万円 538.41m² (162.86坪) 16.6万円 京山中・津島小
岡山市北区津島本町 4288万円 223.68m² (67.66坪) 63.4万円 京山中・津島小
倉敷市連島中央 1480.8万円 208.31m² (63.01坪) 23.5万円 連島中・連島東小
岡山市東区政津 1750万円 1105.77m² (334.49坪) 5.2万円 上南中・政田小

マンション

所在地 価格 専有面積 築年 間取り 学区
岡山市北区庭瀬 3090万円 68.86m² 2011/6 2LDK+S 吉備中・吉備小
岡山市北区野田5丁目 3990万円 93.89m² 2008/9 4LDK 桑田中・大元小
岡山市北区野田2丁目 3599万円 86.57m² 2001/10 3LDK 桑田中・大元小
倉敷市老松町2丁目 1999万円 71.23m² 1989/10 3LDK 西中・老松小
倉敷市老松町3丁目 2799万円 76.18m² 2002/2 3LDK 西中・老松小
岡山市北区表町2丁目 3799万円 86.49m² 2003/7 3LDK 岡山中央中・岡山中央小
岡山市南区東畦 2099万円 92.89m² 1998/2 3LDK 興除中・東疇小
岡山市北区野田2丁目 1999万円 59.82m² 1988/6 3LDK 桑田中・大元小
岡山市北区西古松西町 2099万円 70.24m² 1989/2 3LDK 桑田中・大元小
岡山市北区東古松南町 1999万円 66.60m² 1996/9 3LDK 桑田中・鹿田小

所在地 価格 利回り/年間収入 建物面積 土地面積 築年
岡山市中区竹田 2400万円 13%/312万円 187.20m² 234.83m² 1989/6
PAGETOP