CATEGORY
SEARCH
MISC
■新着物件一覧
一戸建て
所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
備前市日生町日生 4200万円 509.93m² 1979/4 日生中・日生西小
岡山市中区山崎 2300万円 42.65m² 1974年5月 5LDK 操南・旭操小
岡山市中区土田 3250万円 143.53m² 2005/09 5LDK 竜操中・竜之口小
岡山市北区南方2丁目 1500万円 93.72m² 1995/10 2LDK 岡山中央・岡山中央小
岡山市北区南方2丁目 3500万円 243.58m² 岡山中央・岡山中央小
岡山市中区新京橋三丁目 1850万円 103.92m² 2002/8 3LDK 東山・旭東
岡山市中区高屋 3480万円 119.93m² 1966/05 5LDK 竜操中・幡多小
岡山市北区富吉 1980万円 123.89m² 2002/02 4DK 香和中・馬屋上小
岡山市北区撫川 3580万円 219.45m² 7SLDK 吉備中・吉備小
岡山市北区中仙道2丁目 4200万円 154.43m² 2004/01 4SLDK 御南中・西小
土地
所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
倉敷市水江 1170万円 194.93m² (58.97坪) 1170.2万円 倉敷西中・中洲小
岡山市東区瀬戸町大井 1300万円 505.29m² (152.85坪) 8.5万円 瀬戸中・千種小
岡山市東区瀬戸町大井 1308万円 425.62m² (128.75坪) 10.2万円 瀬戸中・千種小
岡山市北区北長瀬表町 1397.6万円 127.06m² (38.44坪) 38.43万円 御南中・西小
岡山市中区江並 4068万円 1681.00m² (508.50坪) 8万円 操南中・操明中
岡山市北区今5丁目 3400万円 284.30m² (86.00坪) 39.53万円 御南中・西小
岡山市南区藤田 816.4万円 195.56m² (59.16坪) 13.8万円 藤田中・第二藤田小
岡山市北区曽根 699万円万円 182.90m² (55.33坪) 12.6万円 興除中・曽根小
岡山市南区妹尾Ⅰ期 746万円 167.76m² (50.75坪) 15万円 妹尾中・妹尾小
岡山市南区妹尾Ⅱ期 858万円 220.23m² (66.62坪) 14万円 妹尾中・妹尾小
マンション
所在地 価格 専有面積 築年 間取り 学区
岡山市中区高屋 530万円 64.79m² 1974年3月 4DK 竜操中・幡多小
収益物件
所在地 価格 利回り/年間収入 建物面積 土地面積 築年
岡山市北区今8丁目 19000万円 6.15%/1170万円 662.79m² 484m² 2008/11
岡山市中区浜1丁目 5900万円 8.48%/500.4万円 283.24m² 459.24m² 1995/09
岡山市南区三浜町 1370万円 7.44%/102万円 64.31m² 67.63m² 2007/08
玉野市築港2丁目 4500万円 9.73%/438万円 317.98m² 660m² 2001/03
岡山市中区門田本町 2550万円 8.32%/212.4万円 132.91m² 147.63m² 2007/12
PAGETOP