岡山の不動産はファーストランド

売買物件一覧

CATEGORY
SEARCH
MISC

■新着物件一覧

新築住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
岡山市東区益野町 3号棟 2298万円 104.90m² 2025/1 4LDK 旭東中・可知小
岡山市東区益野町 2号棟 2598万円 105.54m² 2025/1 4LDK 旭東中・可知小
岡山市東区益野町 1号棟 2698万円 105.35m² 2025/1 4LDK 旭東中・可知小
岡山市中区湊 3号棟 3298万円 105.78m² 2025/5 4LDK 操南中・旭操小
岡山市中区湊 2号棟 3198万円 104.71m² 2025/5 4LDK 操南中・旭操小
岡山市中区湊 1号棟 2898万円 104.33m² 2025/5 4LDK 操南中・旭操小
岡山市北区今保 4号棟 3698万円 112.20m² 2025/5 4LDK 御南中・御南小
岡山市北区今保 3号棟 3650万円 108.91m² 2025/5 4LDK 御南中・御南小
岡山市北区今保 1号棟 3198万円 111.37m² 2025/5 4LDK 御南中・御南小
岡山市中区高屋 2,980万円 86.94m² 2024/2 3LDK+S 竜操中・幡多小

中古住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
岡山市中区円山 3250万円 161m² 1996/3 7DKK 富山中・富山小
総社市槇谷 450万円 112.39m² 不詳 6DK 総社西中・池田小
岡山市中区福泊 2280万円 97.17m² 1989/1 4LDK+ロフト 富山中・富山小
岡山市中区平井7丁目 1250万円 104.33m² 1976/12 4DK 東山中・平井小

土地

所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
倉敷市水江 1,150万円 187.14m² (56.6坪) 20.3万円 西中・中洲小
備前市吉永町吉永中 500万円 591.89m² (179.04坪) 2.8万円 吉永中・吉永小
岡山市中区円山 3250万円 426.68m² (129.07坪) 万円 富山中・富山小
玉野市築港2丁目 850万円 255.52m² (77.29坪) 11.0万円 宇野中・築港小
岡山市北区津島本町 2700万円 538.41m² (162.86坪) 16.6万円 京山中・津島小
岡山市北区津島本町 4288万円 223.68m² (67.66坪) 63.4万円 京山中・津島小
倉敷市連島中央 1480.8万円 208.31m² (63.01坪) 23.5万円 連島中・連島東小
岡山市南区福田 1号地 1490.9万円 165.39m² (50.03坪) 29.8万円 芳泉中・芳泉小
岡山市東区政津 1750万円 1105.77m² (334.49坪) 5.2万円 上南中・政田小
赤磐市河本 1,302万円 1,435.00m² (0.3坪) 3万円 高陽中・山陽小

マンション

所在地 価格 専有面積 築年 間取り 学区
岡山市中区浜3丁目 2490万円 79.20m² 1995/3 2LDK 操山中・宇野小
岡山市北区表町2丁目 3290万円 69.28m² 2003/7 3LDK 岡山中央中・岡山中央小
岡山市北区大供1丁目 3390万円 80.44m² 2003/2 3LDK 桑田中・鹿田小
岡山市北区東島田町1丁目 3090万円 88.16m² 1998/3 2LDK 桑田中・鹿田小
岡山市北区大元1丁目 2390万円 67.50m² 1995/10 2SLDK 桑田中・大元小
岡山市北区新屋敷町 2890万円 70.47m² 1999/11 3LDK 桑田中・鹿田小
岡山市北区今村 3099万円 80.16m² 2001/9 3LDK 御南中・西小
岡山市北区島田本町 2690万円 68.86m² 1997/1 3LDK 石井中・石井小
岡山市南区米倉 1,999万円 63.38m² 1993/1 3LDK 芳田中・芳明小
岡山市南区福富中1丁目 1,999万円 66.75m² 1995/1 3LDK 福浜中・福浜小

所在地 価格 利回り/年間収入 建物面積 土地面積 築年
岡山市中区竹田 2800万円 11.1%/310.8万円 187.20m² 234.83m² 1989/6
PAGETOP